Техуглерод П-324

- Под заказ
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+375 (21) 475-89-89
- +375 (21) 475-45-75
- +375 (29) 711-36-04Владимир
- +375 (29) 710-23-43Валерий
- +375 (29) 216-79-03Вадим
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Основные показатели:
Наименование показателя | Норма по ТУ 20.13.21-001-04639704-2017 |
Йодное число, г/кг | 84+-15 |
Абсорбция дибутилфтолата, см3/100г | 100+-15 |
рН водной суспензии | 5-10 |
Массовая доля потерь при 1050С, % | 5 |
Зольность, %, не более | 2 |
Массовая доля остатка, % не более | |
После просева через сито с сеткой: 0045 | 0,08 |
После просева через сито с сеткой: 05 | 0,001 |
После просева через сито с сеткой: 014 | 0,02 |
Насыпная плотность, кг/м3 | 360+-45 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте