Полиамид стеклонаполненный марки ПА6-211 КС

- В наличии
- Оптом и в розницу
0,01 руб.
Показать оптовые цены+375 (21) 475-89-89
- +375 (29) 710-23-43Валерий
- +375 (33) 315-03-03Иван
- +375 (21) 475-45-75
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Технические характеристики
Производитель | АО «Институт пластмасс», Россия |
ОСТ 6-11-498-79 | |
Применение | Изготовление методом литья под давлением различных изделий конструкционного, электротехнического и общего назначения, обладающих высокой теплостойкостью и механическими свойствами |
Внешний вид, цвет | Гранулы неправильной цилиндрической формы, натурального цвета |
Изгибающее напряжение при разрушении, МПа, не менее | 191 |
Ударная вязкость по Шарпи на образцах типа 3 без надреза КДж/м2 не менее | 39,0 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление Ом, не менее | 2•1014 |
Удельное объемное электрическое сопротивление Ом • см, не менее | 2•1014 |
Электрическая прочность, кВ/мм, не менее | 20 |
СПРАВОЧНЫЕПОКАЗАТЕЛИ | |
Усадка при литье, % | 0,2–0,6 |
Водопоглощение за 24 часа, % | 1,0–1,5 |
Водопоглощение до насыщения, % | 7 |
Температура плавления, °С, не менее | 214 |
Плотность, г/см3 | 1,35–1,38 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц | 3,0 |
Тангенс угла диэлектрических потерь, при частоте 106 Гц | 0,03 |
Теплостойкость по Мартенсу, °С | 170 |
Температура размягчения по Вика МПа, °С, при нагрузке 5 кгс | 210 |
Гарантийный срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления |
Информация для заказа
- Цена: 0,01 руб.